Vymrazovačka vzduchu _ kondenzační
Zvolte variantu
Popis
Vymrazovačka / sušička vzduchu
Vymrazovačka stlačeného vzduchu pro pístové a šroubové kompresory je základní technologie zbavení vody a vzdušné vhlkosti z vyrobeného vzduchu. Zdaleka nejrozšířenější technologií jsou kondenzační sušky s vymrazováním vzduchu na tlakový rosný bod 3-5°C. Námi nabízené sušičky pracují v automatickém provozu a to včetně samostatného časového odkalovacího ventilu, který nahromaděný kondenzát automaticky odpouští z vymražovačky do separační nádoby. Kvalitní sušičky vzduchu Orlík pracují do tlaku 16 bar resp 1,6 Mpa, hodí se tedy pro drtivou většinu provozů.
• nejrozšířenější kondenzační vymrazovačky / sušičky vzduchu na trhu
• pro průtok vzduchu 10 - 150 m3/hod (167 - 2505 l/min)
• sušení do rosného bodu 3-5°C
• pro rozsah tlaků 1 - 16 bar | 0,1 -1,6 Mpa
• automatický provoz díky ovládací jednotce
• součástí automatický časový odpouštěcí ventil kondenzátu
• napětí 230V
Model | Průtok vzduchu | Průtok vzduchu | Tlak. stráta | Napětí | Potřeba chlad. vzduchu |
Připoj. rozměr |
Váha | Š | ||
V | H | |||||||||
- | m3/hod | l/min | bar | V | m3/hod | G" | kg | cm | cm | cm |
KSO 0010 A | 10 | 167 | 0,11 | 230 | 260 | 3/8" | 22 | 350 | 375 | 300 |
KSO 0015 A | 15 | 250 | 0,18 | 230 | 260 | 3/8" | 23 | 350 | 375 | 300 |
KSO 0025 A | 25 | 417 | 0,19 | 230 | 240 | 1/2" | 25 | 350 | 400 | 350 |
KSO 0035 A | 35 | 585 | 0,28 | 230 | 240 | 1/2" | 26 | 350 | 400 | 350 |
KSO 0050AP | 50 | 835 | 0,26 | 230 | 450 | 3/4" | 40 | 450 | 500 | 450 |
KSO 0065AP | 65 | 1085 | 0,32 | 230 | 450 | 3/4" | 41 | 450 | 500 | 450 |
KSO 0080AP | 80 | 1336 | 0,10 | 230 | 450 | 3/4" | 44 | 450 | 500 | 450 |
KSO 0100AP | 100 | 1670 | 0,14 | 230 | 740 | 1" | 48 | 600 | 550 | 450 |
KSO 0125AP | 125 | 2087 | 0,22 | 230 | 740 | 1" | 50 | 600 | 550 | 450 |
KSO 0150AP | 150 | 2505 | 0,25 | 230 | 1000 | 1" | 52 | 600 | 550 | 450 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.